amortizor MAGNETI MARELLI 351444070000
Cod piesa: 351444070000
Disponibilitate:
In stoc furnizor
Ai nevoie de ajutor?
Suna la 0722 360 531
Info transport
- Transport gratuit la comenzi peste 500 RON! *
- Livrare prin Curier in 1-2 zile - 25 ron
Retur. Garantie
- 30 de zile drept de Retur
- Garantie 2 ani. Factura.
Partea de montare | puntea spate |
---|---|
Tip amortizor | presiune gas |
Tip constructiv amortizor | Amortizor suport arc |
Producator | Cod OEM |
AUDI | 3B0513031K |
VW | 3B0 513 031 K |
AUDI | 3B0513031L |
VW | 3B0 513 031 L |
AUDI | 3B0513031P |
AUDI | 3B0513031R |
AUDI | 3B5 513 031 A |
AUDI | 3B5513031A |
VW | 3B5 513 031 A |
AUDI | 3B5 513 031 B |
AUDI | 3B5513031B |
VW | 3B5 513 031 B |
VW | 3B5513031B |
AUDI | 3B5513031D |
AUDI | 3B5513031E |
AUDI | 3B5513031K |
AUDI | 3B9513031B |
AUDI | 3B9513031D |
AUDI | 3B9513031G |
AUDI | 3B9513031J |
AUDI | 3B9513031L |
AUDI | 3B9513031N |
AUDI | 4B0 513 031 C |
AUDI | 4B0513031C |
VW | 4B0513031C |
AUDI | 4B0513031L |
AUDI | 4B0513031M |
AUDI | 4B0513031N |
AUDI | 4B0513031Q |
AUDI | 4B0 513 031 R |
AUDI | 4B0513031R |
AUDI | 4B0513032D |
AUDI | 4B3513031G |
AUDI | 4B5513031C |
AUDI | 4B5 513 031 H |
AUDI | 4B5513031H |
VW | 4B5513031H |
AUDI | 4B5 513 031 R |
AUDI | 4B5513031R |
AUDI | 4B5 513 031 S |
AUDI | 4B5513031S |
AUDI | 4B5513032C |
AUDI | 4B5513032D |
AUDI | 4B9513031A |
AUDI | 4B9513031E |
AUDI | 4B9513031N |
RENAULT | 7702150163 |
# | Producator | Imagine | Cod piesa | Titlu | Pret |
---|---|---|---|---|---|
1 | MAGNETI MARELLI |
![]() |
351444070000 | amortizor | Solicita oferta |
2 | METZGER |
![]() |
2340121 | amortizor | Solicita oferta |
3 | VAICO |
![]() |
V10-1754 | amortizor | Solicita oferta |
4 | MAXTRAC | MCD0170 | amortizor | Solicita oferta | |
5 | MAXTRAC | MCD0010 | amortizor | Solicita oferta | |
6 | METZGER |
![]() |
2340009 | amortizor | Solicita oferta |
7 | TOPRAN |
![]() |
108 373 | amortizor | Solicita oferta |
8 | MAXTRAC | MCD0320 | amortizor | Solicita oferta |
# | Titlu | Motorizare | An inceput constructie | An sfarsit constructie | KW | CP | Combustibil |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AUDI A6 (4B2, C5) 1.8 | motor pe benzina | 1997 | 2005 | 85 | 116 | benzina |
2 | AUDI A6 (4B2, C5) 1.8 | motor pe benzina | 1997 | 2005 | 92 | 125 | benzina |
3 | AUDI A6 (4B2, C5) 1.8 T | motor pe benzina | 1997 | 2005 | 110 | 150 | benzina |
4 | AUDI A6 (4B2, C5) 1.8 T | motor pe benzina | 1997 | 2005 | 132 | 180 | benzina |
5 | AUDI A6 (4B2, C5) 1.9 TDI | motor diesel | 1997 | 2000 | 81 | 110 | motor diesel |
6 | AUDI A6 (4B2, C5) 1.9 TDI | motor diesel | 2000 | 2005 | 85 | 115 | motor diesel |
7 | AUDI A6 (4B2, C5) 1.9 TDI | motor diesel | 2001 | 2005 | 96 | 130 | motor diesel |
8 | AUDI A6 (4B2, C5) 2.0 | motor pe benzina | 2001 | 2005 | 96 | 130 | benzina |
9 | AUDI A6 (4B2, C5) 2.4 | motor pe benzina | 1997 | 2005 | 121 | 165 | benzina |
10 | AUDI A6 (4B2, C5) 2.4 | motor pe benzina | 1997 | 2005 | 115 | 156 | benzina |
11 | AUDI A6 (4B2, C5) 2.4 | motor pe benzina | 1997 | 2005 | 120 | 163 | benzina |
12 | AUDI A6 (4B2, C5) 2.4 | motor pe benzina | 1998 | 2005 | 100 | 136 | benzina |
13 | AUDI A6 (4B2, C5) 2.4 | motor pe benzina | 2001 | 2005 | 125 | 170 | benzina |
14 | AUDI A6 (4B2, C5) 2.5 TDI | motor diesel | 1997 | 2005 | 110 | 150 | motor diesel |
15 | AUDI A6 (4B2, C5) 2.5 TDI | motor diesel | 2000 | 2005 | 132 | 180 | motor diesel |
