set placute frana,frana disc HELLA PAGID 8DB 355 019-911
Cod piesa: 8DB 355 019-911
Disponibilitate:
In stoc furnizor
Ai nevoie de ajutor?
Suna la 0722 360 531
Info transport
- Transport gratuit la comenzi peste 500 RON! *
- Livrare prin Curier in 1-2 zile - 25 ron
Retur. Garantie
- 30 de zile drept de Retur
- Garantie 2 ani. Factura.
Latime [mm] | 87 |
---|---|
Înaltime [mm] | 53 |
Grosime [mm] | 16,2 |
Contact indicator uzura | exclus indicator avertizare |
Articol completare/Info suplimentar 2 | cu suruburi etrier |
Numar WVA | 23554 |
Sistem frânare | Lucas |
Numar informatii tehnice | T2211 |
Producator | Cod OEM |
RENAULT | 440600295R |
RENAULT | 440600364R |
RENAULT | 440600819R |
RENAULT | 440602466R |
RENAULT | 440603511R |
RENAULT | 440603530R |
RENAULT | 440605713R |
RENAULT | 440605839R |
RENAULT | 440606133R |
RENAULT | 440607960R |
RENAULT | 440661332R |
RENAULT | 6025371650 |
RENAULT | 7701206343 |
RENAULT | 7701207484 |
RENAULT | 7701207695 |
RENAULT | 7701208213 |
RENAULT | 7701208416 |
RENAULT | 7701208421 |
RENAULT | 7701209735 |
RENAULT | 7701209841 |
# | Titlu | Motorizare | An inceput constructie | An sfarsit constructie | KW | CP | Combustibil |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NISSAN NOTE (E11) 1.4 | motor pe benzina | 2006 | 2016 | 65 | 88 | benzina |
2 | NISSAN NOTE (E11) 1.5 dCi | motor diesel | 2006 | 2016 | 50 | 68 | motor diesel |
3 | NISSAN NOTE (E11) 1.5 dCi | motor diesel | 2006 | 2016 | 63 | 86 | motor diesel |
4 | NISSAN NOTE (E11) 1.5 dCi | motor diesel | 2008 | 2016 | 76 | 103 | motor diesel |
5 | NISSAN NOTE (E11) 1.5 dCi | motor diesel | 2010 | 2016 | 66 | 90 | motor diesel |
6 | NISSAN NOTE (E11) 1.6 | motor pe benzina | 2006 | 2016 | 81 | 110 | benzina |
7 | RENAULT AVANTIME (DE0_) 2.0 16V Turbo (DE0U, DE0V) | motor pe benzina | 2001 | 2003 | 120 | 163 | benzina |
8 | RENAULT AVANTIME (DE0_) 2.2 dCi (DE01) | motor diesel | 2002 | 2003 | 110 | 150 | motor diesel |
9 | RENAULT AVANTIME (DE0_) 3.0 V6 (DE04, DE0T) | motor pe benzina | 2001 | 2003 | 152 | 207 | benzina |
10 | RENAULT CLIO Grandtour (KR0/1_) 1.2 16V | motor pe benzina | 2010 | 2016 | 76 | 103 | benzina |
11 | RENAULT CLIO Grandtour (KR0/1_) 1.2 16V Hi-Flex (KR0S) | motor pe benzina | 2008 | 2016 | 55 | 75 | Benzina/Etanol |
12 | RENAULT CLIO Grandtour (KR0/1_) 1.2 16V (KR02, KR0J) | motor pe benzina | 2008 | 2016 | 55 | 75 | benzina |
13 | RENAULT CLIO Grandtour (KR0/1_) 1.2 16V (KR0E) | motor pe benzina | 2008 | 2016 | 58 | 78 | benzina |
14 | RENAULT CLIO Grandtour (KR0/1_) 1.2 16V (KR0P) | motor pe benzina | 2008 | 2016 | 74 | 101 | benzina |
15 | RENAULT CLIO Grandtour (KR0/1_) 1.4 16V | motor pe benzina | 2010 | 2016 | 72 | 98 | benzina |
