set placute frana,frana disc NK 223947
Cod piesa: 223947
Disponibilitate:
In stoc furnizor
Ai nevoie de ajutor?
Suna la 0722 360 531
Info transport
- Transport gratuit la comenzi peste 500 RON! *
- Livrare prin Curier in 1-2 zile - 25 ron
Retur. Garantie
- 30 de zile drept de Retur
- Garantie 2 ani. Factura.
Grosime [mm] | 16 |
---|---|
Latime [mm] | 87 |
Înaltime [mm] | 52,9 |
Producator | Cod OEM |
RENAULT | 440600295R |
RENAULT | 440600364R |
RENAULT | 440603511R |
RENAULT | 440605713R |
RENAULT | 440605839R |
RENAULT | 6025371650 |
SEAT | 6025371650 |
RENAULT | 7701206343 |
SEAT | 7701206343 |
RENAULT | 7701206784 |
SEAT | 7701206784 |
RENAULT | 7701207484 |
SEAT | 7701207484 |
RENAULT | 7701207695 |
SEAT | 7701207695 |
RENAULT | 7701208213 |
SEAT | 7701208213 |
RENAULT | 7701208416 |
SEAT | 7701208416 |
RENAULT | 7701208421 |
SEAT | 7701208421 |
RENAULT | 7701209841 |
SEAT | 7701209841 |
# | Titlu | Motorizare | An inceput constructie | An sfarsit constructie | KW | CP | Combustibil |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AUDI A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) 1.8 T | motor pe benzina | 2002 | 2005 | 125 | 170 | benzina |
2 | AUDI A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) 3.0 | motor pe benzina | 2002 | 2005 | 160 | 218 | benzina |
3 | CITROËN C2 ENTERPRISE 1.4 HDi | motor diesel | 2009 | 2016 | 50 | 68 | motor diesel |
4 | CITROËN C8 (EA_, EB_) 2.0 HDi 165 | motor diesel | 2006 | 2016 | 120 | 163 | motor diesel |
5 | CITROËN XSARA PICASSO (N68) 2.0 HDi | motor diesel | 1999 | 2016 | 80 | 109 | motor diesel |
6 | MG MG ZT- T 260 | motor pe benzina | 2003 | 2005 | 191 | 260 | benzina |
7 | PEUGEOT 405 Estate (15E) 1.8 D | motor diesel | 1990 | 1992 | 44 | 60 | motor diesel |
8 | PEUGEOT 405 Estate (15E) 1.8 GLD | motor diesel | 1990 | 1992 | 44 | 60 | motor diesel |
9 | RENAULT AVANTIME (DE0_) 2.0 16V Turbo (DE0U, DE0V) | motor pe benzina | 2001 | 2003 | 120 | 163 | benzina |
10 | RENAULT AVANTIME (DE0_) 3.0 V6 (DE04, DE0T) | motor pe benzina | 2001 | 2003 | 152 | 207 | benzina |
11 | RENAULT CLIO Grandtour (KR0/1_) 1.2 16V | motor pe benzina | 2010 | 2016 | 76 | 103 | benzina |
12 | RENAULT CLIO Grandtour (KR0/1_) 1.2 16V (KR02, KR0J) | motor pe benzina | 2008 | 2016 | 55 | 75 | benzina |
13 | RENAULT CLIO Grandtour (KR0/1_) 1.2 16V (KR0P) | motor pe benzina | 2008 | 2016 | 74 | 101 | benzina |
14 | RENAULT CLIO Grandtour (KR0/1_) 1.4 16V | motor pe benzina | 2010 | 2016 | 72 | 98 | benzina |
15 | RENAULT CLIO Grandtour (KR0/1_) 1.5 dCi | motor diesel | 2010 | 2016 | 48 | 65 | motor diesel |
