set placute frana,frana disc NK 223947
Cod piesa: 223947
Disponibilitate:
In stoc furnizor
Ai nevoie de ajutor?
Suna la 0722 360 531
Info transport
- Transport gratuit la comenzi peste 500 RON! *
- Livrare prin Curier in 1-2 zile - 25 ron
Retur. Garantie
- 30 de zile drept de Retur
- Garantie 2 ani. Factura.
Grosime [mm] | 16 |
---|---|
Latime [mm] | 87 |
Înaltime [mm] | 52,9 |
Producator | Cod OEM |
RENAULT | 440600295R |
RENAULT | 440600364R |
RENAULT | 440603511R |
RENAULT | 440605713R |
RENAULT | 440605839R |
RENAULT | 6025371650 |
SEAT | 6025371650 |
RENAULT | 7701206343 |
SEAT | 7701206343 |
RENAULT | 7701206784 |
SEAT | 7701206784 |
RENAULT | 7701207484 |
SEAT | 7701207484 |
RENAULT | 7701207695 |
SEAT | 7701207695 |
RENAULT | 7701208213 |
SEAT | 7701208213 |
RENAULT | 7701208416 |
SEAT | 7701208416 |
RENAULT | 7701208421 |
SEAT | 7701208421 |
RENAULT | 7701209841 |
SEAT | 7701209841 |
# | Titlu | Motorizare | An inceput constructie | An sfarsit constructie | KW | CP | Combustibil |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.6 Bifuel | motor pe benzina | 2005 | 2008 | 77 | 105 | Benzina/Autogaz (GPL) |
2 | RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.6 Flex-Fuel | motor pe benzina | 2007 | 2008 | 77 | 105 | Benzina/Etanol |
3 | RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.9 dCi | motor diesel | 2002 | 2005 | 66 | 90 | motor diesel |
4 | RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.9 dCi | motor diesel | 2004 | 2006 | 68 | 92 | motor diesel |
5 | RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.9 dCi | motor diesel | 2005 | 2009 | 96 | 131 | motor diesel |
6 | RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.9 dCi | motor diesel | 2005 | 2008 | 81 | 110 | motor diesel |
7 | RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.9 dCi (BM0G, CM0G) | motor diesel | 2002 | 2008 | 88 | 120 | motor diesel |
8 | RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 2.0 16V (BM0U, CM0U) | motor pe benzina | 2002 | 2008 | 99 | 135 | benzina |
9 | RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 2.0 dCi | motor diesel | 2007 | 2008 | 127 | 173 | motor diesel |
10 | RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 2.0 dCi (BM1K, CM1K) | motor diesel | 2005 | 2008 | 110 | 150 | motor diesel |
11 | RENAULT MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) 1.5 dCi (EM16) | motor diesel | 2007 | 2009 | 76 | 103 | motor diesel |
12 | RENAULT MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) 1.5 dCi (EM1E) | motor diesel | 2006 | 2008 | 78 | 106 | motor diesel |
13 | RENAULT MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) 1.6 | motor pe benzina | 2005 | 2009 | 77 | 105 | benzina |
14 | RENAULT MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) 1.6 16V | motor pe benzina | 2006 | 2008 | 82 | 112 | benzina |
15 | RENAULT MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) 1.9 dCi | motor diesel | 2003 | 2009 | 88 | 120 | motor diesel |
